EI | Erä | Kappale | Huomautus | |
1 | Sopiva aine | Tyyppi | Kuumavalssatun Sheet | |
Paksuus (mm) | 4 | |||
Myötöraja (MPA) | 230-300 | |||
(Mm) | , §1250 | |||
Kapasiteetti Decoiler | 5T / 8T / 10T | Mukaan asiakkaan | ||
2 | Materiaali Rollers | CR12 | ||
3 | Linjan nopeus (m / min) | 3-10 | Ilman lävistys ja leikkaus aika | |
4 | Siirtoverkko- | Vaihdelaatikko | ||
5 | Sähköinen ohjausjärjestelmä | PLC | Brändi Mitsubishi tai Siemens | |
6 | Käyttö Desk | Kosketusnäyttö + Button |
Ei | Nimi | Määrä | Huomautuksia | |
1 | Decoiler painettaessa Arm | 1set | Jopa Asiakaspalvelu | |
2 | Main Machine | Tasoitus ja ohjauslaitteen | 1set | Jopa Asiakaspalvelu |
Stanssauslaite | 1set | |||
Syöttölaite | 1set | |||
Rullamuovaus System | 1set | |||
Post leikkuulaite | 1set | Ilman Jätteet | ||
Hydraulijärjestelmä | 1set | |||
3 | Sähköinen ohjausjärjestelmä | 1set | ||
4 | Tukija | 1set |
Decoiler & amp; Tasonsäätölaitteesta 5T Ylimääräiset Truck & amp; SäätölaitteellaDecoiler & amp; Tasonsäätölaitteesta 5T Ylimääräiset Truck & amp; Säätölaitteella | |
Stanssauslaite Stanssauslaite | |
Ohjaava laite Ohjaava laite | |
Rullamuovaus System Rullamuovaus System | |
Post leikkuulaite Post leikkuulaite | |
Sähköinen ohjausjärjestelmä Sähköinen ohjausjärjestelmä | |
Output System Output System |