NEE | Item | Para | Opmerking | |
1 | Geschikt materiaal | Type | Warmgewalste Sheet | |
Dikte (mm) | 4 | |||
Rekgrens (MPA) | 230-300 | |||
(mm) | , §1250 | |||
Capaciteit van Decoiler | 5T / 8T / 10T | Volgens de klant | ||
2 | Materiaal van Rollers | Cr12 | ||
3 | Line Snelheid (m / min) | 3-10 | Exclusief ponsen en snijden tijd | |
4 | Transmission System | Versnellingsbak | ||
5 | Elektrische Control System | PLC | Merk: Mitsubishi of Siemens | |
6 | Bewerkingsstation | Touch Screen + knop |
Nee | Naam | Hoeveelheid | Opmerkingen | |
1 | Decoiler met het drukken van het Wapen | 1set | Tot Klant | |
2 | Belangrijkste machine | Nivellering en Guiding Device | 1set | Tot Klant |
Ponsen Device | 1set | |||
Voeden Device | 1set | |||
Roll Forming System | 1set | |||
Bericht Cutting Device | 1set | Zonder afval | ||
Hydraulische systeem | 1set | |||
3 | Elektrische Control System | 1set | ||
4 | Supporter | 1set |
Decoiler & amp; Nivellering Device 5T Auxiliary Truck & amp; Nivellering DeviceDecoiler & amp; Nivellering Device 5T Auxiliary Truck & amp; Nivellering Device | |
Ponsen Device Ponsen Device | |
Guiding Device Guiding Device | |
Roll Forming System Roll Forming System | |
Bericht Cutting Device Bericht Cutting Device | |
Elektrische Control System Elektrische Control System | |
Output System Output System |