कोई | मद | पैरा | टिप्पणी | |
1 | उपयुक्त सामग्री | टाइप | हॉट रोल्ड शीट | |
मोटाई (मिमी) | 4 | |||
शक्ति उपज (एमपीए) | 230-300 | |||
(मिमी) | , §1250 | |||
Decoiler की क्षमता | 5T / 8T / 10T | ग्राहक के अनुसार | ||
2 | रोलर की सामग्री | Cr12 | ||
3 | रेखा (स्पीड मीटर / मिनट) | 3-10 | छिद्रण को छोड़कर और समय काटने | |
4 | प्रसारण प्रणाली | गियर बॉक्स | ||
5 | बिजली नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी | ब्रांड: मित्सुबिशी या सीमेंस | |
6 | ऑपरेशन डेस्क | टच स्क्रीन + बटन |
नहीं | नाम | मात्रा | टिप्पणियां | |
1 | दबाने शाखा के साथ Decoiler | एक सेट | ग्राहक को | |
2 | मुख्य मशीन | समतल और डिवाइस गाइडिंग | एक सेट | ग्राहक को |
छिद्रण डिवाइस | एक सेट | |||
खिला डिवाइस | एक सेट | |||
रोल बनाने प्रणाली | एक सेट | |||
पोस्ट काटने डिवाइस | एक सेट | बर्बादी के बिना | ||
हाइड्रॉलिक सिस्टम | एक सेट | |||
3 | बिजली नियंत्रण प्रणाली | एक सेट | ||
4 | समर्थक | एक सेट |
Decoiler & amp; Leveling डिवाइस 5T सहायक ट्रक & amp; Leveling डिवाइसDecoiler & amp; Leveling डिवाइस 5T सहायक ट्रक & amp; Leveling डिवाइस | |
छिद्रण डिवाइस छिद्रण डिवाइस | |
गाइडिंग डिवाइस गाइडिंग डिवाइस | |
रोल बनाने प्रणाली रोल बनाने प्रणाली | |
पोस्ट काटने डिवाइस पोस्ट काटने डिवाइस | |
बिजली नियंत्रण प्रणाली बिजली नियंत्रण प्रणाली | |
आउटपुट सिस्टम आउटपुट सिस्टम |